Autor: Vítězslav Gazda
Bohužel nám náhle onemocněl hlavní reportér Karel Sýkora, takže jen stručně. První utkání mělo tradiční průběh. Mladší hráči trošku ponocovali a přesto, že konzumovali pouze čaj, zanechalo to na nich větší následky než pokročilá senilita starších hráčů. Skóre starší-mladší 3:1.
Dopolední fotbálek na větším hřišti, byl již plně v režii mladších. Skóre starší-mladší 6:12.
Odpolední bežkování bylo na první den docela náročné, 20 km, první půlka jenom stoupání, druhá sjezd a rovina. Vítězství překvapivě vybojoval Jarda Pekárek. Taktickým způsobem asi 90% běžel úplně na chvostu, někdy jsme na něj museli i počkat, ale v závěru provedl nečekaný únik.
Fotky si můžete prohlédnout zde.
STARŠÍ | MLADŠÍ | ||
---|---|---|---|
Bumbálek Miroslav | Gazda Vítězslav | ||
Bumbálek Petr | Pekárek Jaroslav | ||
Svoboda Josef | Pekárek Zdeněk | ||
Svoboda Martin | Svoboda Lukáš | ||
ČT | ráno | 3 (1) | 1 (0) |
Svoboda Martin (2) | Pekárek Jaroslav | ||
Bumbálek Miroslav | |||
dopo | 6 (1) | 12 (4) | |
Bumbálek Miroslav (3) | Svoboda Lukáš (5) | ||
Bumbálek Petr (3) | Pekárek Zdeněk (4) | ||
Pekárek Jaroslav (3) | |||
PÁ | ráno | ? (?) | ? (?) |
dopo | ? (?) | ? (?) | |
SO | ráno | ? (?) | ? (?) |
dopo | ? (?) | ? (?) | |
NE | ráno | ? (?) | ? (?) |
dopo | ? (?) | ? (?) | |
Celkem | 1 (9) | 1 (13) |
Gratuluju starším k tradičnímu úvodnímu vítězství! Víťo, jsi unikát - člen Staré gardy, který hraje za mladé...